Кошторис на виконання ремонтних та оздоблювальних робіт
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість | Розцінка | Вартість |
| Демонтажні роботи | |||||
| 1 | Розшивання стельових швів (рустов) | п.м | 8 | 150 | 1200 |
| 2 | Демонтаж розеток, вимикачів, світильників | шт. | 12 | 75 | 900 |
| 3 | Демонтаж електрощита в зборі | шт. | 1 | 650 | 650 |
| Разом: | 2 750 | ||||
| Будівельні роботи | |||||
| 1 | Кладка перегородок з піноблоків або пінобетону товщиною до 100 мм | кв.м | 5,8 | 420 | 2436 |
| 2 | Пристрій металевої перемички | п.м | 2 | 280 | 560 |
| 3 | Пристрій екрану ванни з блоків | шт. | 1 | 1100 | 1100 |
| 4 | Пристрій паро-теплоізоляції ( “пенофол”, “Піноплекс”) балкон – підлогу, стелю, стіни | кв.м | 27 | 360 | 9720 |
| 5 | Пристрій обмазувальної теплоізоляції “Актерм” | кв.м | 0 | 180 | 0 |
| 6 | Пристрій гідроізоляції стиків прилеглих до вулиці | кв.м | 6 | 185 | 1110 |
| Разом: | 14 926 | ||||
| Малярно-штукатурні роботи | |||||
| 1 | Оштукатурювання стін (по маяках) до 20 мм | кв.м | 25 | 385 | 9625 |
| 2 | Вирівнювання стін (під правило) до 10 мм – кімнати, кухня, коридор, комора | кв.м | 154,5 | 200 | 30900 |
| 3 | Вирівнювання стель (під правило) до 10 мм кухня, коридор, комора, балкон | кв.м | 28 | 250 | 7000 |
| 4 | Закладення стельових швів (рустов) | п.м | 8 | 150 | 1200 |
| 5 | Грунтовка поверхонь (2 шари) стелю, стіни | кв.м | 0 | 60 | 0 |
| 6 | Фінішна шліфовка поверхонь – стеля, стіни | кв.м | 0 | 45 | 0 |
| 7 | Шпаклівка стель під фарбування (комплекс робіт) кухня, коридор, комора, балкон | кв.м | 28 | 350 | 9800 |
| 8 | Забарвлення стель в / е фарбою за 2 рази | кв.м | 28 | 180 | 5040 |
| 9 | Шпаклівка стін під фарбування (комплекс робіт) | кв.м | 154,5 | 280 | 44805 |
| 10 | Забарвлення стін в / е фарбою за 2 рази | кв.м | 154,5 | 140 | 21630 |
| 11 | Оштукатурювання віконних укосів до 300 мм | п.м | 15 | 260 | 3900 |
| 12 | Шпаклівка укосів під фарбування (комплекс робіт) | п.м | 15 | 280 | 4200 |
| 13 | Малювання відкосів в / е фарбою за 2 рази | п.м | 15 | 180 | 2700 |
| 14 | Установка малярних куточків аркових із закладенням швів і стиків | п.м | 22 | 65 | 1430 |
| 15 | Забарвлення труб діаметром до 50 мм | п.м | 26 | 120 | 3120 |
| Разом: | 145 350 | ||||
| Столярно-теслярські роботи | |||||
| 1 | Установка дверного блоку (готовий комплект) | шт. | 5 | 3000 | 15000 |
| 2 | Пристрій рейкових стель (до 10 кв.м) | кв.м | 4,4 | 880 | 3872 |
| 3 | Установка пластикових підвіконь до 300 мм | п.м | 4,5 | 750 | 3375 |
| Разом: | 22 247 | ||||
| Лицювальні роботи | |||||
| 1 | Облицювання стін плиткою (розміром 250-250 мм) ванна, туалет | кв.м | 25 | 850 | 21250 |
| 2 | установка люка | шт. | 1 | 418 | 418 |
| 3 | Пристрій лючка з плитки (з монтажем механізму) | шт | 1 | 1100 | 1100 |
| 4 | Укладання плитки на підлогу (розміром 300-300 мм) ванна, туалет, балкон | кв.м | 10 | 700 | 7000 |
| 5 | Свердління отворів в плитці | шт. | 12 | 160 | 1920 |
| 6 | Затирка швів керамічної плитки (моноколор) | кв.м | 35 | 100 | 3500 |
| 7 | Облицювання порогів з плитки | п.м | 1 | 1000 | 1000 |
| Разом: | 36 188 | ||||
| Влаштування підлог | |||||
| 1 | Пристрій гідроізоляції підлог в санвузлах | кв.м | 4,4 | 185 | 814 |
| 2 | Пристрій нівелює стяжки до 3 мм | кв.м | 54,4 | 150 | 8160 |
| 3 | Укладання ламінату (з підкладкою) | кв.м | 54,4 | 280 | 15232 |
| 4 | установка порожка | п.м | 3 | 150 | 450 |
| 5 | установка плінтусів | п.м | 65 | 130 | 8450 |
| Разом: | 33 106 | ||||
| Вентиляційні роботи | |||||
| 1 | Врізка в вентиляційний короб | шт. | 1 | 319 | 319 |
| 2 | Монтаж вентиляційного каналу (до 2 м) | шт | 2 | 1650 | 3300 |
| 3 | Установка вентилятора (з підключенням) | шт. | 2 | 308 | 616 |
| Разом: | 4 235 | ||||
| Опалення | |||||
| 1 | Переробка вузла підводки радіатора опалення | шт. | 3 | 4500 | 13500 |
| 2 | Установка радіатора опалення | шт. | 3 | 1500 | 4500 |
| 3 | Зняття / встановлення радіатора для проведення оздоблювальних робіт (без демонтажу кронштейна на готове місце) | шт. | 3 | 500 | 1500 |
| Разом: | 19 500 | ||||
| Сантехнічні роботи | |||||
| 1 | Пристрій тимчасового водопостачання | компл | 1 | 1650 | 1650 |
| 2 | Пристрій сантехнічної штраби | п.м | 6 | 600 | 3600 |
| 3 | Закладення сантехнічної штраби | п.м | 6 | 120 | 720 |
| 4 | Установка фільтра тонкої очистки з регулятором тиску | шт. | 2 | 1400 | 2800 |
| 5 | Установка колектора (комплекс робіт) | шт. | 2 | 2000 | 4000 |
| 6 | Прокладка труб ХГВ (м / пласт, п / пропілен, п / етилен) | п.м | 26 | 270 | 7020 |
| 7 | Прокладка каналізаційних труб (ПВХ) | п.м | 5 | 330 | 1650 |
| 8 | Теплоізоляція труб | п.м | 26 | 50 | 1300 |
| 9 | Установка накопичувального водонагрівача (бойлера) | шт. | 1 | 3300 | 3300 |
| 10 | Установка унітазу “Компакт” | шт. | 1 | 2805 | 2805 |
| 11 | Установка “Мойдодира” | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
| 12 | установка змішувача | шт. | 1 | 850 | 850 |
| 13 | Установка гігієнічного душа | шт. | 1 | 850 | 850 |
| 14 | установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 3300 | 3300 |
| 15 | установка ванни | шт. | 1 | 3700 | 3700 |
| 16 | Установка змішувача ванни на штанзі | шт. | 1 | 1250 | 1250 |
| Разом: | 41 795 | ||||
| Електромонтажні роботи | |||||
| 1 | Пристрій штраби до 30х30 мм | п.м | 16 | 275 | 4400 |
| 2 | Закладення штраб | п.м | 16 | 35 | 560 |
| 3 | Прокладка кабелю | п.м | 255 | 50 | 12750 |
| 4 | Установка підрозетника (з пристроєм гнізда) | шт. | 33 | 300 | 9900 |
| 5 | Установка розподільного ел.щіта накладного | шт. | 2 | 650 | 1300 |
| 6 | Установка автоматів захисту, діфф.автоматов, УЗО | шт. | 12 | 250 | 3000 |
| 7 | Установка розетки, вимикача | шт. | 30 | 130 | 3900 |
| 8 | Установка ТБ, Tелефон, Інтернет розетки | шт. | 3 | 180 | 540 |
| 9 | Установка ТБ, Tелефон, Інтернет розгалуджувача | шт. | 1 | 280 | 280 |
| 10 | Установка вбудованого (точкового) світильника | шт. | 6 | 200 | 1200 |
| 11 | Пристрій електріч.теплих підлог | кв.м | 2 | 750 | 1500 |
| 12 | Установка реле теплих підлог | шт. | 1 | 350 | 350 |
| 13 | Розмітка місць установки електрики (без проекту) | шт. | 33 | 35 | 1155 |
| Разом: | 40 835 | ||||
| Всього за роботи: | 360 932 | ||||
| Всього за кошторисом: | 360 932 |
Приклад таблиці обліку витрат чорнового матеріалу
| № | Найменування матеріалу |
шт/м2 мішків | Вартість | Загальна вартість |
| 1 | Суміш “Родбанд” при товщині шару не більше 2 см | 87 | 370 | 32190 |
| 2 | Пескобетон М300 при товщині шару стяжки не більше 5 см | 145 | 160 | 23200 |
| 3 | Маяк штукатурний 0,6 | 45 | 40 | 1800 |
| 4 | Маяк штукатурний 1,0 | 12 | 45 | 540 |
| 5 | Бетоконтакт “EURO” | 3 | 1350 | 4050 |
| 6 | Грунтовка “старателі” | 5 | 450 | 2250 |
| 7 | Піноблок № 5 в штуках | 6 | 45 | 270 |
| 8 | Піноблок № 7 в штуках | 84 | 55 | 4620 |
| 9 | Гіпсокартон вологостійкий 12 | 2 | 370 | 740 |
| 10 | Шпаклівка гіпсова “Фугенфюлер” | 1 | 750 | 750 |
| 11 | Клей монтажний для блоків “Перлфікс” | 3 | 320 | 960 |
| 12 | Клей плитковий “Фліз” | 6 | 350 | 2100 |
| 13 | Наливна підлога “Старателі” | 8 | 320 | 2560 |
| 14 | Шпаклівка “Ветоніт” LR + | 9 | 750 | 6750 |
| 15 | Павутинка “Оскар” 50м2 | 1 | 1150 | 1150 |
| 16 | Профіль 27/28 “Кнауф” | 6 | 100 | 600 |
| 17 | Профіль 60/27 “Кнауф” | 4 | 130 | 520 |
| 18 | Фінішна шпаклівка “Pro Form” | 1 | 1350 | 1350 |
| 19 | Подивись “Кнауф” | 40 | 20 | 800 |
| 20 | Плівка -150 щільністю | 60 | 50 | 3000 |
| 21 | Брус 50/50 струганий | 3 | 200 | 600 |
| 22 | Дошка 150/20 строганная | 3 | 300 | 900 |
| 23 | Пакети для сміття | 120 | 10 | 1200 |
| 24 | Клей для павутинки “Оскар” | 1 | 1350 | 1350 |
| 25 | Гідроізоляція обмазочна “Церезіт 65” | 6 | 750 | 4500 |
| 26 | Правило 2,5 | 1 | 500 | 500 |
| 27 | Правило 2,0 | 1 | 400 | 400 |
| 28 | Правило 1,5 | 1 | 300 | 300 |
| 29 | Дюбель цвях 60/40 | 2 | 250 | 500 |
| 30 | Сітка фасадна 160 щільність | 1 | 1250 | 1250 |
| 31 | Шпаклівка “Уніфлот- Кнауф” | 1 | 1100 | 1100 |
| 32 | Відро 12 літрів | 2 | 120 | 240 |
| 33 | Відро 20 літрів | 2 | 180 | 360 |
| 34 | Таз 60 літрів | 1 | 350 | 350 |
| 35 | Скотч малярний паперовий | 5 | 70 | 350 |
| 36 | скотч пакувальний | 2 | 70 | 140 |
| 37 | Саморізи 0,35 універсальні | 2 | 130 | 260 |
| 38 | Саморізи 0,65 по дереву | 1 | 130 | 130 |
| 39 | Саморізи 0,75 по дереву | 1 | 130 | 130 |
| 40 | Саморізи 0,25 універсальні | 2 | 130 | 260 |
| 41 | Малярський куточок оцинкований | 18 | 35 | 630 |
| 42 | Алебастр в мішках | 1 | 280 | 280 |
| 43 | Силікон в тубі | 1 | 140 | 140 |
| 44 | Клей в тубі “FixAll” | 1 | 420 | 420 |
| 45 | Хрестики 1,5 для плиткових швів | 4 | 100 | 400 |
| 46 | Клини для плиткових швів | 2 | 100 | 200 |
| 47 | Кабель NУМ 3 / 1,5 “Севкабель” | 100 | 35 | 3500 |
| 48 | Кабель NУМ 3 / 2,5 “Севкабель” | 150 | 47 | 7050 |
| 49 | Кабель NУМ 3/4 “Севкабель” | 36 | 82 | 2952 |
| 50 | Кабель NУМ 3/6 “Севкабель” | 5 | 95 | 475 |
| 51 | Гофра 16 | 100 | 3 | 300 |
| 52 | Гофра 20 | 200 | 4 | 800 |
| 53 | Кабель Інтернет “FTP” | 10 | 22 | 220 |
| 54 | Кабель ТВ “SAT 703” | 40 | 25 | 1000 |
| 55 | Кабель Телефонний “КСПВ” | 10 | 12 | 120 |
| 56 | Краб ТВ 1/3 | 1 | 250 | 250 |
| 57 | Ізоляційна стрічка | 1 | 40 | 40 |
| 58 | Перфолента | 1 | 180 | 180 |
| 59 | Лампа 150в | 5 | 40 | 200 |
| 60 | Підрозетники по бетону | 50 | 10 | 500 |
| 61 | Автомат 10 амп. “ABB” | 2 | 150 | 300 |
| 62 | Автомат 16 амп. “ABB” | 3 | 150 | 450 |
| 63 | Автомат 25 амп. “ABB” | 5 | 150 | 750 |
| 64 | УЗО “ABB” | 1 | 1250 | 1250 |
| 65 | ДІФ автомат 25 амп. | 1 | 1350 | 1350 |
| 66 | арматура 12 | 3 | 220 | 660 |
| 67 | Підйом матеріалу “в тоннах” | 8 | 1500 | 12000 |
| 68 | Доставка матеріалів “Газель” | 4 | 1500 | 6000 |
| 69 | Разом: | 147 787 |